成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**) | 2.0000 | 2026/8/16 16:38:51 | |
| 天**) | 2.0000 | 2026/8/15 17:09:01 | |
| 天**) | 1.0000 | 2026/7/14 12:50:19 | |
| 天**T | 2.0000 | 2026/6/20 12:04:38 | |
| 天**) | 2.0000 | 2026/5/11 10:53:58 | |
| 天**) | 1.0000 | 2026/5/2 14:45:02 | |
| 天**) | 1.0000 | 2026/4/12 15:00:42 | |
| 天**) | 1.0000 | 2025/11/19 12:23:44 | |
| 天**) | 1.0000 | 2025/10/9 9:53:17 | |
| 天**厂 | 1.0000 | 2025/9/27 9:51:40 |



