成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**心 | 1.0000 | 2026/10/16 13:50:37 | |
| 天**店 | 3.0000 | 2026/10/10 10:08:15 | |
| 天**) | 4.0000 | 2026/9/14 9:12:43 | |
| 天**) | 2.0000 | 2026/9/6 17:00:23 | |
| 天**心 | 1.0000 | 2026/8/28 12:00:56 | |
| 天**沽 | 2.0000 | 2026/8/20 8:09:18 | |
| 天**司 | 4.0000 | 2026/8/11 16:06:37 | |
| 天**T | 2.0000 | 2026/7/27 16:26:00 | |
| 佳**8 | 1.0000 | 2026/7/11 11:46:58 | |
| 天**0 | 1.0000 | 2026/7/7 13:42:39 |



