成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**0 | 1.0000 | 2026/11/7 17:03:16 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2026/11/3 15:48:00 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2026/10/8 15:49:07 | |
| 天**) | 1.0000 | 2026/9/9 12:59:43 | |
| 天**焊 | 1.0000 | 2026/9/6 8:29:51 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2026/8/29 16:09:47 | |
| 天**店 | 4.0000 | 2026/8/15 19:03:41 | |
| 天**焊 | 1.0000 | 2026/8/8 15:20:29 | |
| 天**胎 | 1.0000 | 2026/8/6 8:57:45 | |
| 天**胎 | 3.0000 | 2026/8/6 8:57:45 |



