成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**司 | 2.0000 | 2023/11/2 9:49:36 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2023/10/6 18:40:19 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2023/10/6 18:40:19 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2023/10/4 18:25:26 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2023/10/4 18:25:26 | |
| 段**利 | 1.0000 | 2023/8/8 8:37:52 | |
| 天**司 | 4.0000 | 2023/8/2 16:02:35 | |
| 天**司 | 4.0000 | 2023/7/8 12:47:34 | |
| 天**利 | 2.0000 | 2023/7/4 9:11:12 | |
| 天**司 | 4.0000 | 2023/6/22 12:54:43 |



