成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**店 | 1.0000 | 2026/4/7 12:45:12 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2026/4/7 11:23:26 | |
| 天**T | 2.0000 | 2026/3/31 13:19:55 | |
| 天**胎 | 2.0000 | 2026/1/17 15:31:25 | |
| 天**) | 2.0000 | 2026/1/16 12:10:35 | |
| 天**厂 | 1.0000 | 2025/12/2 11:25:08 | |
| 天**厂 | 1.0000 | 2025/11/21 16:55:29 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2025/11/16 16:46:38 | |
| 天**) | 2.0000 | 2025/10/20 13:01:59 | |
| 天**厂 | 2.0000 | 2025/9/26 16:58:55 |



