成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**厂 | 2.0000 | 2026/8/3 12:15:50 | |
| 天**圆 | 2.0000 | 2026/7/30 15:09:16 | |
| 天**) | 1.0000 | 2026/7/28 17:41:24 | |
| 天**胎 | 2.0000 | 2026/7/27 15:31:17 | |
| 天**焊 | 2.0000 | 2026/7/11 10:52:51 | |
| 天**) | 4.0000 | 2026/7/11 9:20:27 | |
| 天**修 | 2.0000 | 2026/7/1 10:04:27 | |
| 天**修 | 2.0000 | 2026/6/19 11:10:14 | |
| 天**) | 4.0000 | 2026/6/4 10:44:56 | |
| 天**修 | 2.0000 | 2026/5/30 18:00:44 |



