成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**皇 | 4.0000 | 2026/8/11 12:05:49 | |
| 天**) | 2.0000 | 2026/7/26 10:26:26 | |
| 天**) | 4.0000 | 2026/7/2 16:27:33 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2026/7/2 12:17:41 | |
| 天**) | 2.0000 | 2026/5/31 11:42:17 | |
| 天**) | 1.0000 | 2026/5/28 8:50:21 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2026/5/18 9:38:22 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2026/5/18 9:38:22 | |
| 天**部 | 4.0000 | 2026/5/11 12:28:08 | |
| 天**) | 1.0000 | 2026/4/24 9:04:03 |



