成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**0 | 1.0000 | 2026/5/23 11:17:23 | |
| 天**) | 1.0000 | 2026/5/8 15:30:40 | |
| 天**) | 1.0000 | 2026/5/7 8:39:41 | |
| 天**心 | 4.0000 | 2026/5/3 9:43:40 | |
| 天**店 | 4.0000 | 2026/4/22 16:01:51 | |
| 天**胎 | 2.0000 | 2026/4/21 16:44:57 | |
| 天**心 | 2.0000 | 2026/4/18 10:53:46 | |
| 天**心 | 2.0000 | 2026/4/14 12:43:58 | |
| 天**胎 | 2.0000 | 2026/4/12 10:07:24 | |
| 天**厂 | 2.0000 | 2026/4/8 10:10:18 |



