成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**店 | 2.0000 | 2026/4/6 11:20:20 | |
| 天**务 | 4.0000 | 2026/4/3 10:12:04 | |
| 天**) | 4.0000 | 2026/3/18 13:15:19 | |
| 天**务 | 1.0000 | 2026/3/17 12:15:25 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2026/2/23 12:10:58 | |
| 天**部 | 4.0000 | 2026/2/11 17:19:13 | |
| 天**) | 1.0000 | 2026/2/8 9:53:11 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2026/2/7 10:40:39 | |
| 天**司 | 4.0000 | 2026/2/2 16:23:01 | |
| 天**) | 2.0000 | 2026/2/2 10:08:04 |



