成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**厂 | 4.0000 | 2024/10/27 12:58:54 | |
| 沧**) | 2.0000 | 2024/9/3 7:44:32 | |
| 天**修 | 2.0000 | 2024/7/23 9:15:29 | |
| 天**修 | 2.0000 | 2024/7/15 15:19:57 | |
| 天**修 | 2.0000 | 2024/7/13 8:54:57 | |
| 天**) | 1.0000 | 2024/7/9 11:26:00 | |
| 天**修 | 2.0000 | 2024/7/7 11:05:27 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2024/7/6 17:03:08 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2024/6/5 11:50:51 | |
| 天**司 | 2.0000 | 2024/5/20 21:32:13 |



