成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**) | 4.0000 | 2024/7/3 12:46:58 | |
| 承**) | 2.0000 | 2024/6/27 16:44:59 | |
| 大**修 | 1.0000 | 2024/6/12 14:49:28 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2024/5/28 16:38:33 | |
| 天**部 | 2.0000 | 2024/5/25 9:12:57 | |
| 鑫**护 | 2.0000 | 2024/5/2 22:09:23 | |
| 天**) | 2.0000 | 2024/4/28 17:54:03 | |
| 天**处 | 2.0000 | 2024/4/13 17:09:12 | |
| 天**) | 2.0000 | 2024/3/31 8:37:55 | |
| 天**心 | 2.0000 | 2024/3/29 11:23:14 |



