成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**) | 2.0000 | 2024/1/29 10:37:12 | |
| 天**厂 | 4.0000 | 2024/1/26 8:35:00 | |
| 高**) | 1.0000 | 2024/1/19 11:25:33 | |
| 闲**永 | 1.0000 | 2024/1/15 8:27:22 | |
| 闲**永 | 1.0000 | 2024/1/11 8:49:27 | |
| 沧**) | 3.0000 | 2023/12/21 9:32:02 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2023/12/1 8:58:38 | |
| 天**司 | 2.0000 | 2023/11/26 9:14:19 | |
| 天**T | 3.0000 | 2023/10/31 15:45:17 | |
| 天**T | 2.0000 | 2023/9/21 10:01:45 |



