成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**) | 2.0000 | 2024/3/14 10:13:16 | |
| 天**心 | 4.0000 | 2024/3/2 8:25:36 | |
| 东**2 | 4.0000 | 2024/2/13 12:58:54 | |
| 天**部 | 2.0000 | 2024/2/5 13:14:16 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2024/2/2 15:26:27 | |
| 天**O | 4.0000 | 2024/2/1 12:38:49 | |
| 天**) | 2.0000 | 2024/1/31 13:47:21 | |
| 天**T | 2.0000 | 2024/1/30 16:32:58 | |
| 天**厂 | 1.0000 | 2024/1/19 11:46:34 | |
| 天**) | 2.0000 | 2023/12/29 16:42:49 |



