成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 大**修 | 2.0000 | 2024/4/13 9:41:53 | |
| 天**厂 | 4.0000 | 2024/3/21 11:41:33 | |
| 天**T | 2.0000 | 2024/3/6 16:45:20 | |
| 天**T | 2.0000 | 2024/3/5 16:34:14 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2024/3/2 17:38:00 | |
| 天**T | 2.0000 | 2024/3/1 17:32:49 | |
| 天**) | 2.0000 | 2024/2/25 14:48:13 | |
| 天**) | 2.0000 | 2024/2/2 9:48:34 | |
| 天**心 | 4.0000 | 2024/2/1 14:25:22 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2024/1/30 17:47:39 |



