成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**厂 | 1.0000 | 2024/1/19 11:46:34 | |
| 天**) | 2.0000 | 2023/12/29 16:42:49 | |
| 天**容 | 4.0000 | 2023/12/25 11:53:58 | |
| 大**具 | 2.0000 | 2023/12/16 16:16:21 | |
| 天**) | 2.0000 | 2023/12/15 14:34:27 | |
| 廊**厂 | 2.0000 | 2023/12/15 11:08:58 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2023/12/12 14:16:11 | |
| 天**) | 4.0000 | 2023/12/5 13:20:46 | |
| 唐**店 | 2.0000 | 2023/12/1 12:38:34 | |
| 天**店 | 4.0000 | 2023/11/28 10:47:35 |



