成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**) | 2.0000 | 2026/9/29 10:05:26 | |
| 天**部 | 2.0000 | 2026/9/26 16:23:42 | |
| 天**修 | 4.0000 | 2026/9/21 13:04:32 | |
| 天**子 | 4.0000 | 2026/9/7 11:17:24 | |
| 天**厂 | 1.0000 | 2026/9/4 12:34:24 | |
| 天**心 | 4.0000 | 2026/9/1 11:52:20 | |
| 天**店 | 4.0000 | 2026/8/23 14:13:42 | |
| 天**部 | 2.0000 | 2026/8/21 16:04:14 | |
| 天**部 | 2.0000 | 2026/8/20 14:43:07 | |
| 天**心 | 4.0000 | 2026/8/14 9:39:35 |



