成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**O | 2.0000 | 2026/2/14 9:04:04 | |
| 天**) | 1.0000 | 2026/2/7 15:54:51 | |
| 天**部 | 2.0000 | 2026/2/5 16:35:22 | |
| 天**) | 2.0000 | 2026/2/2 15:57:16 | |
| 天**部 | 2.0000 | 2026/1/24 11:54:17 | |
| 天**) | 2.0000 | 2026/1/7 13:32:46 | |
| 天**) | 2.0000 | 2026/1/6 15:54:17 | |
| 订**试 | 1.0000 | 2025/12/15 10:45:39 | |
| 天**斯 | 4.0000 | 2025/11/14 9:17:04 | |
| 天**厂 | 4.0000 | 2025/11/12 16:10:47 |



