成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**店 | 2.0000 | 2024/4/26 9:26:44 | |
| 天**心 | 1.0000 | 2024/4/14 8:35:06 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2024/4/14 7:58:36 | |
| 天**) | 4.0000 | 2024/3/14 12:00:56 | |
| 天**) | 4.0000 | 2024/3/14 11:55:11 | |
| 天**) | 1.0000 | 2024/2/24 12:06:44 | |
| 天**) | 2.0000 | 2024/2/19 13:30:21 | |
| 天**T | 1.0000 | 2024/1/30 18:05:47 | |
| 天**T | 1.0000 | 2024/1/30 18:05:47 | |
| 天**心 | 1.0000 | 2024/1/12 15:08:21 |



