成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 小**七 | 4.0000 | 2024/1/10 10:03:29 | |
| 天**) | 2.0000 | 2024/1/1 12:46:17 | |
| 天**) | 2.0000 | 2023/12/28 16:26:00 | |
| 天**T | 4.0000 | 2023/12/2 16:21:10 | |
| 天**店 | 4.0000 | 2023/11/30 19:41:26 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2023/11/16 13:39:59 | |
| 天**店 | 3.0000 | 2023/11/1 8:20:52 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2023/10/21 8:19:54 | |
| 天**心 | 6.0000 | 2023/9/26 19:01:40 | |
| 天**心 | 1.0000 | 2023/9/18 9:07:13 |



