成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**心 | 2.0000 | 2023/9/11 8:58:52 | |
| 天**心 | 2.0000 | 2023/9/3 8:54:22 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2023/8/22 17:49:21 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2023/8/21 16:38:26 | |
| 天**) | 2.0000 | 2023/8/13 13:17:03 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2023/8/10 7:19:43 | |
| 天**) | 2.0000 | 2023/7/5 15:12:43 | |
| 天**) | 4.0000 | 2023/4/24 15:07:14 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2023/1/28 13:54:05 |



