成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**) | 4.0000 | 2024/12/26 10:26:59 | |
| 天**) | 4.0000 | 2024/12/23 14:11:58 | |
| 唐**店 | 1.0000 | 2024/12/22 9:25:38 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2024/12/16 15:12:56 | |
| 天**心 | 2.0000 | 2024/12/13 8:04:40 | |
| 天**) | 4.0000 | 2024/12/9 11:10:10 | |
| A**T | 2.0000 | 2024/12/9 9:29:47 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2024/12/7 8:41:36 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2024/12/6 15:45:39 | |
| 廊**司 | 2.0000 | 2024/11/30 14:51:38 |



