成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**厂 | 4.0000 | 2024/11/25 10:21:07 | |
| 天**店 | 4.0000 | 2024/11/23 10:54:58 | |
| 天**厂 | 4.0000 | 2024/11/20 14:34:31 | |
| 天**) | 4.0000 | 2024/11/20 11:19:26 | |
| 天**T | 2.0000 | 2024/11/19 18:01:27 | |
| 天**) | 2.0000 | 2024/11/13 20:29:32 | |
| 天**胎 | 1.0000 | 2024/11/10 11:32:47 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2024/11/6 13:00:09 | |
| 天**) | 2.0000 | 2024/11/2 13:46:16 | |
| 天**司 | 4.0000 | 2024/11/1 12:46:50 |



