成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**店 | 1.0000 | 2024/11/6 13:00:09 | |
| 天**) | 2.0000 | 2024/11/2 13:46:16 | |
| 天**司 | 4.0000 | 2024/11/1 12:46:50 | |
| 天**修 | 2.0000 | 2024/10/31 10:08:02 | |
| 天**) | 2.0000 | 2024/10/25 18:37:18 | |
| A**T | 1.0000 | 2024/10/25 8:27:00 | |
| 天**胎 | 2.0000 | 2024/10/11 17:28:50 | |
| A**T | 1.0000 | 2024/10/10 13:25:54 | |
| 天**) | 4.0000 | 2024/10/8 17:22:09 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2024/9/26 14:33:02 |



