成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**) | 4.0000 | 2024/9/4 10:52:43 | |
| 天**心 | 2.0000 | 2024/8/31 15:59:52 | |
| A**T | 2.0000 | 2024/8/28 8:52:23 | |
| 天**修 | 2.0000 | 2024/8/25 12:17:02 | |
| 天**司 | 4.0000 | 2024/8/20 16:46:57 | |
| 天**心 | 4.0000 | 2024/8/16 11:12:38 | |
| 天**心 | 2.0000 | 2024/8/13 14:33:08 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2024/8/8 17:40:15 | |
| 天**焊 | 2.0000 | 2024/8/7 17:29:27 | |
| 天**) | 4.0000 | 2024/8/7 16:34:34 |



