成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**旁 | 4.0000 | 2024/8/1 17:46:02 | |
| 天**T | 3.0000 | 2024/7/29 12:55:01 | |
| 天**修 | 1.0000 | 2024/7/28 15:00:36 | |
| 天**T | 4.0000 | 2024/7/28 10:05:10 | |
| 天**店 | 4.0000 | 2024/7/28 8:50:21 | |
| 天**焊 | 2.0000 | 2024/7/27 13:35:59 | |
| 天**店 | 4.0000 | 2024/7/27 8:46:49 | |
| 天**T | 4.0000 | 2024/7/26 22:31:48 | |
| 天**修 | 1.0000 | 2024/7/20 12:06:46 | |
| 天**T | 1.0000 | 2024/7/18 8:15:14 |



