成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**店 | 1.0000 | 2025/10/23 8:40:23 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2025/10/18 17:27:43 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2025/9/21 7:56:10 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2025/9/6 11:48:38 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2025/9/1 15:38:02 | |
| 天**) | 1.0000 | 2025/8/30 14:33:27 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2025/8/26 16:21:02 | |
| 天**) | 2.0000 | 2025/8/15 11:03:41 | |
| 天**店 | 4.0000 | 2025/8/13 8:50:37 | |
| 天**) | 6.0000 | 2025/8/5 9:00:15 |



