成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**司 | 4.0000 | 2026/2/2 16:23:01 | |
| 天**) | 2.0000 | 2026/2/2 10:08:04 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2026/1/31 15:51:35 | |
| 天**司 | 2.0000 | 2026/1/31 14:00:09 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2026/1/31 12:16:11 | |
| 天**修 | 4.0000 | 2026/1/30 8:09:02 | |
| 静**修 | 4.0000 | 2026/1/24 8:54:04 | |
| 沧**心 | 4.0000 | 2026/1/13 10:18:08 | |
| 天**) | 2.0000 | 2026/1/5 11:32:27 | |
| 天**) | 1.0000 | 2026/1/3 11:56:57 |



