成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**心 | 1.0000 | 2025/10/20 9:58:23 | |
| 天**心 | 1.0000 | 2025/10/20 9:58:23 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2025/10/15 12:00:40 | |
| 天**厂 | 2.0000 | 2025/10/4 13:22:28 | |
| 天**) | 2.0000 | 2025/9/10 9:26:50 | |
| 天**) | 1.0000 | 2025/9/8 10:33:41 | |
| 天**) | 1.0000 | 2025/9/8 10:33:41 | |
| 天**) | 1.0000 | 2025/9/2 10:03:01 | |
| 天**厂 | 2.0000 | 2025/8/6 14:07:08 | |
| 天**) | 4.0000 | 2025/7/31 13:42:19 |



