成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**) | 4.0000 | 2024/6/18 9:45:01 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2024/6/11 15:28:48 | |
| 天**部 | 2.0000 | 2024/6/10 17:53:33 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2024/6/10 14:05:49 | |
| 天**部 | 1.0000 | 2024/6/8 9:35:53 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2024/5/28 15:04:50 | |
| 天**心 | 2.0000 | 2024/5/21 16:26:25 | |
| 天**店 | 4.0000 | 2024/5/21 16:22:40 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2024/5/5 17:15:13 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2024/4/25 11:07:58 |



