成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 沧**人 | 4.0000 | 2024/1/23 12:52:07 | |
| 1**5 | 1.0000 | 2024/1/22 14:39:27 | |
| 段**利 | 2.0000 | 2024/1/21 10:38:23 | |
| 天**) | 4.0000 | 2024/1/20 11:23:47 | |
| 天**T | 2.0000 | 2024/1/18 9:08:57 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2024/1/9 8:27:00 | |
| 天**司 | 2.0000 | 2023/12/31 14:04:12 | |
| 唐**店 | 4.0000 | 2023/12/24 17:24:46 | |
| 天**务 | 3.0000 | 2023/12/17 11:08:16 | |
| 天**务 | 1.0000 | 2023/12/17 11:08:16 |



