成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**店 | 4.0000 | 2024/2/3 10:38:29 | |
| 天**) | 2.0000 | 2024/1/31 15:19:30 | |
| 天**T | 4.0000 | 2024/1/28 9:41:45 | |
| 天**店 | 4.0000 | 2024/1/24 14:45:36 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2024/1/23 15:49:20 | |
| 沧**人 | 4.0000 | 2024/1/23 12:52:07 | |
| 1**5 | 1.0000 | 2024/1/22 14:39:27 | |
| 段**利 | 2.0000 | 2024/1/21 10:38:23 | |
| 天**) | 4.0000 | 2024/1/20 11:23:47 | |
| 天**T | 2.0000 | 2024/1/18 9:08:57 |



