成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**店 | 1.0000 | 2024/1/9 8:27:00 | |
| 天**司 | 2.0000 | 2023/12/31 14:04:12 | |
| 唐**店 | 4.0000 | 2023/12/24 17:24:46 | |
| 天**务 | 3.0000 | 2023/12/17 11:08:16 | |
| 天**务 | 1.0000 | 2023/12/17 11:08:16 | |
| 天**) | 4.0000 | 2023/12/15 13:08:29 | |
| 唐**店 | 1.0000 | 2023/12/9 15:35:53 | |
| 天**裕 | 1.0000 | 2023/12/8 8:51:47 | |
| 天**修 | 2.0000 | 2023/11/28 9:22:07 | |
| 天**务 | 2.0000 | 2023/11/27 15:07:33 |



