成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**务 | 2.0000 | 2024/5/8 16:00:29 | |
| 天**) | 4.0000 | 2024/4/17 15:46:35 | |
| 天**) | 1.0000 | 2024/4/17 15:46:35 | |
| 天**) | 1.0000 | 2024/4/17 15:46:35 | |
| 天**) | 4.0000 | 2024/4/17 15:46:35 | |
| 天**T | 3.0000 | 2024/4/4 8:56:04 | |
| 张**胎 | 1.0000 | 2024/2/26 16:22:07 | |
| 天**) | 4.0000 | 2023/11/2 16:44:32 | |
| 天**) | 4.0000 | 2023/6/28 13:25:45 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2023/4/18 10:18:50 |



