成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**顺 | 1.0000 | 2025/3/12 9:37:07 | |
| 天**顺 | 1.0000 | 2025/3/11 10:10:09 | |
| 天**) | 1.0000 | 2025/1/10 15:43:45 | |
| 天**) | 2.0000 | 2024/12/29 15:35:37 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2024/12/18 14:31:12 | |
| 天**司 | 2.0000 | 2024/12/18 12:12:11 | |
| 天**司 | 1.0000 | 2024/11/24 17:33:51 | |
| 天**修 | 2.0000 | 2024/10/28 15:48:38 | |
| 天**厂 | 4.0000 | 2024/10/27 12:58:54 | |
| 沧**) | 2.0000 | 2024/9/3 7:44:32 |



