成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**部 | 4.0000 | 2024/12/16 10:19:36 | |
| 天**处 | 4.0000 | 2024/11/13 13:35:54 | |
| 天**皇 | 3.0000 | 2024/10/25 10:03:52 | |
| 天**心 | 2.0000 | 2024/10/17 16:15:54 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2024/9/16 9:03:12 | |
| 天**理 | 2.0000 | 2024/9/15 14:56:57 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2024/9/15 13:48:27 | |
| 天**店 | 4.0000 | 2024/7/14 9:48:12 | |
| 天**修 | 2.0000 | 2024/7/12 8:27:38 | |
| 天**) | 1.0000 | 2024/7/7 10:17:52 |



