成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**) | 4.0000 | 2024/7/6 13:19:32 | |
| 河**处 | 2.0000 | 2024/7/4 12:48:58 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2024/5/30 11:28:08 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2024/5/7 8:46:50 | |
| 天**T | 2.0000 | 2024/5/2 16:54:14 | |
| 天**T | 2.0000 | 2024/4/24 14:11:12 | |
| 天**车 | 2.0000 | 2024/4/17 13:12:21 | |
| 天**车 | 2.0000 | 2024/4/17 12:16:09 | |
| 天**T | 2.0000 | 2024/4/14 15:44:09 | |
| 大**修 | 2.0000 | 2024/4/13 9:41:53 |



