成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**心 | 2.0000 | 2025/1/22 19:34:07 | |
| A**T | 2.0000 | 2024/12/19 11:02:18 | |
| 天**) | 1.0000 | 2024/12/8 11:15:16 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2024/12/7 8:41:36 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2024/11/23 16:23:15 | |
| 天**厂 | 2.0000 | 2024/11/22 14:11:50 | |
| 天**理 | 1.0000 | 2024/11/16 16:32:50 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2024/11/8 10:48:57 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2024/11/2 9:43:12 | |
| 天**) | 2.0000 | 2024/10/31 9:05:17 |



