成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 闲**永 | 1.0000 | 2024/1/11 8:49:27 | |
| 沧**) | 3.0000 | 2023/12/21 9:32:02 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2023/12/1 8:58:38 | |
| 天**司 | 2.0000 | 2023/11/26 9:14:19 | |
| 天**T | 3.0000 | 2023/10/31 15:45:17 | |
| 天**T | 2.0000 | 2023/9/21 10:01:45 | |
| 天**处 | 4.0000 | 2023/9/11 10:03:19 | |
| 庞**元 | 4.0000 | 2023/8/19 10:09:19 | |
| 天**O | 2.0000 | 2023/4/24 9:28:17 | |
| 天**修 | 4.0000 | 2023/3/27 8:50:43 |



