成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**) | 4.0000 | 2024/1/11 12:37:11 | |
| 天**T | 4.0000 | 2023/12/29 16:05:51 | |
| 天**) | 3.0000 | 2023/12/11 17:11:56 | |
| 天**处 | 2.0000 | 2023/8/2 12:24:57 | |
| 天**修 | 2.0000 | 2023/7/7 18:51:32 | |
| 天**) | 2.0000 | 2023/6/22 12:53:16 | |
| 天**) | 2.0000 | 2023/6/22 12:53:16 | |
| 天**) | 3.0000 | 2023/6/7 11:04:55 | |
| 天**O | 1.0000 | 2023/6/5 10:39:43 | |
| 东**2 | 4.0000 | 2023/5/5 10:04:25 |



