成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**) | 3.0000 | 2024/9/23 16:40:06 | |
| 天**厂 | 1.0000 | 2024/9/22 15:06:05 | |
| 天**) | 4.0000 | 2024/9/21 18:36:27 | |
| 天**T | 1.0000 | 2024/9/21 16:36:30 | |
| 天**心 | 2.0000 | 2024/9/20 11:31:29 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2024/9/17 14:34:36 | |
| 唐**) | 4.0000 | 2024/9/12 8:19:16 | |
| 天**心 | 2.0000 | 2024/9/11 17:45:16 | |
| 天**T | 1.0000 | 2024/8/28 16:41:11 | |
| 天**T | 1.0000 | 2024/8/28 16:25:55 |



