成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**心 | 3.0000 | 2025/3/13 8:53:04 | |
| 天**0 | 2.0000 | 2025/3/12 14:37:04 | |
| 天**店 | 1.0000 | 2025/3/5 14:40:49 | |
| 天**心 | 1.0000 | 2025/2/27 21:12:58 | |
| 天**处 | 2.0000 | 2025/2/26 8:55:08 | |
| 天**厂 | 4.0000 | 2025/2/22 14:53:59 | |
| 天**处 | 4.0000 | 2025/2/18 14:26:10 | |
| 大**微 | 4.0000 | 2025/2/4 15:55:47 | |
| A**T | 2.0000 | 2025/1/26 8:25:48 | |
| 天**) | 4.0000 | 2025/1/22 14:00:19 |



