成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**店 | 1.0000 | 2026/3/17 11:16:00 | |
| 天**) | 1.0000 | 2026/3/10 13:16:19 | |
| 天**) | 3.0000 | 2026/3/6 10:58:45 | |
| A**T | 2.0000 | 2026/2/22 10:42:49 | |
| 订**试 | 1.0000 | 2025/12/13 5:48:15 | |
| 天**) | 6.0000 | 2025/11/24 10:48:59 | |
| 天**T | 2.0000 | 2025/11/6 7:47:12 | |
| 天**店 | 4.0000 | 2025/10/27 17:46:32 | |
| 天**全 | 3.0000 | 2025/10/25 10:02:04 | |
| A**T | 2.0000 | 2025/10/25 8:31:05 |



