成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**) | 1.0000 | 2026/3/13 8:58:39 | |
| 天**) | 2.0000 | 2026/2/27 15:59:21 | |
| 天**店 | 2.0000 | 2026/2/23 12:10:58 | |
| 天**O | 2.0000 | 2026/2/14 9:04:04 | |
| 天**) | 1.0000 | 2026/2/7 15:54:51 | |
| 天**部 | 2.0000 | 2026/2/5 16:35:22 | |
| 天**) | 2.0000 | 2026/2/2 15:57:16 | |
| 天**部 | 2.0000 | 2026/1/24 11:54:17 | |
| 天**) | 2.0000 | 2026/1/7 13:32:46 | |
| 天**) | 2.0000 | 2026/1/6 15:54:17 |



